Технические характеристики стационарной системы он-лайн мониторинга, диагностики и виброзащиты «ПРОТОН-1000»
Рабочий диапазон частот измерений СКЗ виброскорости, Гц | от 10 до 1000. |
Диапазон измерений СКЗ виброскорости, мм/с | от0,2 до 20. |
Относительная погрешность измерения СКЗ виброскорости в рабочем диапазоне частот, %, не более | ±6 |
Относительная погрешность измерения СКЗ виброскорости в диапазоне амплитуд, %, не более | ±5 |
Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности измерения СКЗ виброскорости, %, не более | ±10 |
Пределы допускаемых значений дополнительной относительной погрешности измерения СКЗ виброскорости, вызванной влиянием температуры окружающей среды на аппаратуру, на каждые 10 оС, % | ±2 |
Количество измерительных каналов вибрации | 30 |
Время готовности к работе после включения, мин, не более | 5 |
Аппаратура имеет функцию тестирования работоспособности и индикацию работоспособного состояния | |
Электрическое сопротивление изоляции цепи питания, МОм, не менее: -при нормальных условиях - 20; при влажности 80% и температуре 35 °С - 2 |
|
Электрическая прочность изоляции цепи питания в нормальных условиях, В, Не менее 1500. Питание аппаратуры осуществляется от сети переменного тока: - частотой, Гц 50±0,5; - напряжением, В от 100 до 240. |
|
Мощность, потребляемая аппаратурой, при максимальном числе измерительных каналов, ВА, не более |
300 |
Масса, кг, не более | |
вибропреобразователя BALTECH VP (без кабеля) | 0,1; |
измерительного блока ПРОТОН-1000 в сборе с модулем питания и нормализации ВС-201 и модулем ввода сигналов ЦН- 113 | 2,8 |
модуля ввода сигналов ЦН-113 | 0,3; |
модуля питания и нормализации выходных сигналов ВС-201 | 0,3; |
блока питания DRA120-24 | .1,3. |
>Габаритные размеры, мм, не более: | |
вибропреобразователя BALTECH VP (без кабеля) | 25х25х29,5 |
измерительного блока ПРОТОН-1000 | 300х300х120 |
модуля ввода сигналов ЦН-113 | 105х85х59 |
модуля питания и нормализации ВС-201 | 105х85х59 |
блока питания DRA120-24 | 800х116х90 |
Максимальная длина линий связи между модулем ЦН-113 и ПК, м, не более | 1000 |
Средний срок службы, лет, не менее | 12 |
Степени защиты от проникновения пыли и влаги по ГОСТ 14254-96 технических средств аппаратуры: | |
корпуса вибропреобразователя BALTECH VP | IP67; |
измерительного блока ПРОТОН-1000 в сборе с кабельными вводами | IP45. |